Arrangementen 2022 Comfort en Comfort Plus | ||
---|---|---|
Voorjaar | 27 maart – 25 juni | € 800.00 |
Pasen | 7 april - 11 april | € 86,00 |
April maand | 3 april – 29 april | € 300.00 |
Mei maand | 29 april – 29 mei | € 425,00 |
Mei en juni maanden | 29 april – 25 juni | € 750,00 |
Meivakantie 2 personen | 29 april - 7 mei | € 170,00 |
Meivakantie 4 personen | 29 april – 7 mei | € 205,00 |
Hemelvaart en Pinksteren | 18 mei – 30 mei | € 310.00 |
Juni maand | 30 mei – 25 juni | € 425,00 |
September maand | 28 augustus – 1 oktober | € 400,00 |
Seizoensplaats * | 27 maart– 1 oktober | € 1250,00 |
Alle arrangementen zijn inclusief 2 personen, thuiswonende kinderen en wifi voor 2 apparaten. * Seizoensplaats is inclusief 200 kwh, thuiswonende kinderen en wifi voor 2 apparaten |
Arrangementen 2023 Comfort Plus Privé Sanitair | ||
---|---|---|
Hemelvaart en Pinksteren | 18 mei - 30 mei | € 400.00 |
Mei vakantie 2 personen | 29 april - 7 mei | € 225.00 |
Mei vakantie 4 personen | 29 april - 7 mei | € 285.00 |
Voorjaar | 27 maart - 25 juni | € 1500.00 |
April maand | 3 april - 29 april | € 600.00 |
Mei maand | 29 april - 29 mei | € 750.00 |
Juni maand | 30 mei - 25 juni | € 700.00 |
September maand | 28 augustus - 1 oktober | € 675.00 |
Seizoensplaats ** | 27 maart - 1 oktober | € 2750,00 |
Alle arrangementen zijn inclusief wifi voor 2 apparaten. * Arrangement is inclusief 200 KWH, 2 personen en thuiswonende kinderen. |
Tarieven Zwarte cross, 20 juli - 23 juli 2023
Comfort en Comfort Plus | |
---|---|
Per nacht per persoon | € 17.00 |
Comfort Plus Privé Sanitair | |
Per nacht per persoon | € 23.00 |
Verhuurmogelijkheden Zwarte Cross 2022 | Weekend - 3 nachten | Midweek - 4 nachten |
---|---|---|
6 pers. chalet, Nr. 2. Siësta | € 480,00 | € 520,00 |
6 pers. chalet, Nr. 3. Siësta | € 480,00 | € 520,00 |
4 pers. Chalet aan het water | € 455,00 | € 525,00 |
4 pers. chalet, Nr. 4. Siësta | € 390,00 | € 470,00 |
4 perschalet, Nr. 10. Siësta | € 390,00 | € 470,00 |
4 pers. chalet, Nr. 6. Lodge | € 430,00 | € 495,00 |
4 pers. chalet, Nr. 37. Lodge | € 430.00 | € 495.00 |
Safariboomhut, 6 pers | € 650.00 | € 775.00 |
Safaritent Medley, 6 pers. | € 650.00 | € 700.00 |
Safaritent, 5 pers. | € 550.00 | € 650.00 |
Blokhut, 6 pers | € 365,00 | € 410,00 |
Trekkershut plus, 5 pers | € 255,00 | € 305,00 |
Slaapvat, 2 pers | € 275.00 | € 340.00 |
Prijzen zijn inclusief linnenpakketen, eindschoonmaak en wifi voor 2 apparaten. Exclusief toeristenbelasting van € 1,35 p.p.p.n en borg. |